Las Wild–Card es una invitación que los organizadores de ciertos eventos deportivos suelen otorgar a algunos deportistas por diferentes razones específicas.
Apuestas en el Tenis con Bet365Algunas por cortesía a jugadores que no han logrado clasificar por su puesto en el ranking al momento de la clasificación, otras tantas se dan por acuerdo entre países o diferentes competiciones.
Ayer martes 10 de mayo la organización oficial del RONALD GARROS, compartió las primeras invitaciones destinadas a las competiciones de clasificación y al cuadro final 2022, tanto masculino como femenino.
TENISTA | EDAD | RANKING WTA |
Chloe Paquet | 27 | 101 |
Harmony Tan | 24 | 115 |
Fiona Ferro | 25 | 139 |
Tessah Andrianjafitrimo | 23 | 144 |
Leolia JeanJean | 26 | 223 |
Elsa Jacquemot | 19 | 229 |
TENISTA | EDAD | RANKING WTA |
Corentin Moutet | 23 | 126 |
Manuel Guinard | 26 | 158 |
Gilles Simon | 37 | 160 |
Lucas Pouille | 28 | 165 |
Greogoire Barrere | 28 | 210 |
Jo - Wilfried Tsonga | 37 | 263 |
El torneo de clasificación por su parte se jugara entre el 16 y 20 de mayo, mientras que el cuadro principal se dará desde el 22 de mayo hasta el 5 de junio.
TENISTA | EDAD | RANKING WTA |
Carole Monnet | 20 | 266 |
Selena Janicijevic | 19 | 344 |
Alice Rame | 24 | 345 |
Salma Djoubri | 19 | 426 |
Audrey Albie | 27 | 438 |
Emeline Dartron | 22 | 451 |
Lois Boisson | 18 | 524 |
Lucie Nguyen Tan | 18 | 614 |
Oceane Babel | 18 | 661 |
TENISTA | EDAD | RANKING WTA |
Evan Furness | 23 | 214 |
Laurent Lokoli | 27 | 278 |
Arthur Cazaux | 19 | 308 |
Clement Tabur | 22 | 360 |
Luca Van Assche | 17 | 377 |
Arthur Fils | 17 | 405 |
Sasha Gueymard Wayenburg | 18 | 587 |
Sean Cuenin | 18 | 595 |
Gabriel Debru | 16 | 782 |
La organización ha confirmado que los comodines que se otorgan gracias a convenios con Australia y Estados Unidos aún no se han definido y serán compartidos en los próximos días.